Über Uns
Wir, die Familie Simon, heißt Sie Herzlich Willkommen auf dem Schnapsbeckenhof!
Unser schöner, ruhig gelegener Bauernhof liegt auf 950 Meter Höhe etwa 30 Kilometer von Freiburg entfernt. Inmitten von grünen Wiesen und Wäldern wird der Wunsch nach Ruhe und Erholung wahr. Mit liebevoll eingerichteten und kinderfreundlichen Ferienwohnungen bieten wir unseren Gästen ein temporäres Zuhause für Ihre einzigartigen Ferien auf dem Schnapsbeckenhof.
Unser Bauernhof ist das Zuhause für Groß und Klein; von Kühen, über Katzen, Hasen, Enten und Hühner bis hin zu Meerschweinchen. Auf dem Schnapsbeckenhof erwartet Sie ein tierisch großes Abenteuer. Für unsere kleinen Gäste ist der große Spielplatz mit Trampolin, Schaukeln, Rutsche und Sandkasten ein Highlight.
Kinder
Liebe Kinder ihr seid bei uns herzlich Willkommen!
Zahlreiche Aktivitäten machen den Urlaub auch für die Kleinsten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein großer Fuhrpark aus Trettraktoren, Anhängern und Bobby-Cars lädt zu Wettrennen und Strampelrunden um den Hof ein. Während unser Spielplatz mit Schaukel, Wippe und Trampolin für viel Spass und Bewegung sorgt - lädt auch ein Sandkasten mit vielen Spielsachen zum Backen, Baggern und Bauen ein!
Wie toll das Landleben ist, kann am besten auf einem voll bewirtschafteten Hof miterlebt werden. Die Stallarbeit bietet täglich die Möglichkeit auf spielerische Art und Weise die Tiere und die Vorgänge eines Bauernhofes kennenzulernen. Unsere gut umsorgten Hofkatzen genießen jede Streicheleinheit, die sie bekommen und unsere Hasen und Meerschweinchen freuen sich über motivierte Löwenzahnpflücker_innen!
Erholung pur auf dem Schnapsbeckenhof
Ferienwohnungen
Wir bieten Ihnen Ferienwohnungen für 2 bis 6 Personen.
Preise auf Anfrage für Kurzurlauber- mindestens drei Übernachtungen.
Service
- Bettwäsche
- Dusch/Hand und Geschirrtücher
- Strom, Wasser, Heizung, Müll
- Endreinigung
- Brötchenservice auf Wunsch
- Kostenloses W-Lan
Feldbergblick
Die Ferienwohnung "Feldbergblick" besteht aus zwei freundlichen Schlafzimmern mit Doppelbetten, auf Wunsch auch gerne mit Babybett. Ein geräumiges Badezimmer und eine gemütliche Wohnküche, die bestens ausgestattet ist, lädt zum verweilen ein. Auf dem großen Südbalkon kann in aller Ruhe die Sonne genossen werden.
Bis 2 Personen ab 70,- € pro Nacht 3-15 Jahre 10 Euro / Übernachtung und ab 16 Jahren 15,00 Euro / Übernachtung Aufenthalt ab 7 Übernachtungen Kurzaufenthalte ab 4 ÜN auf Anfrage Gerne erstellen wir Ihnen ein Individuelles Angebot.
Breitnaublick
Die Ferienwohnung "Breitnaublick" besteht aus einem schönen Schlaf/Wohnbereich, Badezimmer und einer geräumigen, vollausgestatteten Küche. Der Südbalkon bietet einen wunderschönen Blick zum Feldberg und in das Dorf Breitnau, während man herrliche Sonnenstrahlen genießen kann.
Bis 2 Personen 60,- € pro Nacht Aufenthalt ab 7 Übernachtungen Kurzaufenthalte ab 4 ÜN auf Anfrage Gerne erstellen wir Ihnen ein Individuelles Angebot.
Rundumblick
Die Ferienwohnung "Rundumblick" besteht aus zwei Schlafzimmern mit Doppelbetten und einem Kinderzimmer mit Etagenbett, was zwei Kindern eine Schlafmöglichkeit bietet. Auf Wunsch kann auch gerne ein Babybett in eines der beiden Schlafzimmer mit dazugestellt werden.
Ein Wandwickeltisch bietet den tollen Komfort ein Kleinkind gemütlich wickeln zu können. Eine großzügige liebevoll eingerichtete und voll ausgestattete Wohnküche lädt zum gemütlichen Kochen und beisammen sein ein.
Das moderne und geräumige Badezimmer ist mit begehbarer Dusche und großzügigem Waschbecken bestens ausgestattet.
Bis 6 Personen 70,- € pro Nacht Aufenthalt ab 4 Übernachtungen
Freizeitmöglichkeiten
Die Arbeit auf dem Bauernhof hautnah miterleben ist bei uns jederzeit möglich! Wir sind immer begeistert über kleine und große Frühaufsteher_innen, die morgens schon im Stall mithelfen wollen und Hühnereier zum Frühstück mitbringen. Oder lieber bei einem ausgiebigen Langschläferfrühstück auf dem schönen Balkon entspannen. Sie haben die Wahl!
Es gibt viele Möglichkeiten in den Tag zu starten und viele Gestaltungsmöglichkeiten die für alle etwas zu bieten haben!
Einige Beispiele haben wir auf dieser Seite für Sie zusammengestellt:
Hinterzarten (ca. 5km)
- Adlerschanze mit Sommerskispringen
- Bauernmarkt
- Skilift Thoma
Titisee (ca. 9km)
Freiburg (ca. 30km)
Freizeitparks
- Schwarzwald Löffingen (ca. 25km)
- Steinwasen Park (ca. 35km)
- Europapark Rust (ca. 65km)
Wandern
- Feldberg (ca. 20km)
- Schauinsland (ca. 30km)
Sonstiges
- Hallenbad Breitnau (ca. 2km)
- Schluchsee (ca. 30km)
- Glasbläserei im Höllental (ca. 7km)
Genießen Sie die Natur bei uns in Breitnau
Anfrage
Hier können Sie die Belegung unserer Ferienwohnungen sehen und bei Interesse direkt eine Anfrage an uns senden.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass unsere Belegungspläne nicht täglich aktualisiert werden-
eine unverbindliche Anfrage lohnt sich immer!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Belegungsplan Feldbergblick
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Belegungsplan Breitnaublick
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Belegungsplan Rundumblick
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |